Alice Cup 2nd (PXF ETW選考会) | ||||||||||||||||||
選手名1 | pt | 選手名2 | pt | 合計pt | 割当ブロック | Aブロック | ||||||||||||
吉田 龍子 | 120 | 上原 京子 | 120 | 240 | A | 吉&上 | デ&零 | 宇&安 | 慶&七 | |||||||||
来島 恵美 | 120 | 南 利美 | 120 | 240 | B | 吉田 & 上原 | ○ | ○ | ○ | 6pt/1st | ||||||||
秋沢 美緒 | 119 | 大森 モトコ | 118 | 237 | C | デキシー & 零 | × | ○ | × | 2pt/3rd | ||||||||
砂田 綾子 | 118 | 奥井 まりあ | 119 | 237 | D | 宇働 & 安藤 | × | × | × | 0pt/4th | ||||||||
デキシー・クロレッツ | 117 | 零 | 108 | 225 | A | 慶子 & 七橋 | × | ○ | ○ | 4pt/2nd | ||||||||
えみぃ〜☆ | 115 | ザ・モンスター | 110 | 225 | B | |||||||||||||
大空 ひかり | 109 | 堂本 涼子 | 109 | 218 | C | Bブロック | ||||||||||||
宇働 光 | 119 | 安藤 美樹 | 95 | 214 | A | 南&来 | え&モ | M&パ | ア&ア | |||||||||
ザ・ビーナス | 119 | ザ・グリフォン | 95 | 214 | D | 南 & 来島 | ○ | × | ▲ | 3pt/3rd | ||||||||
Micka | 105 | パリ・コレクション | 105 | 210 | B | えみぃ〜 & モンスター | × | ○ | ○ | 4pt/1st | ||||||||
田中 愛子 | 110 | レッド・ステート | 100 | 210 | C | Micka & パリ・コレ | ○ | × | ○ | 4pt/2nd | ||||||||
後藤 由美子 | 106 | 忍 | 103 | 209 | D | アニー & アイン | ▲ | × | × | 1pt/4th | ||||||||
ストーム 慶子 | 110 | 七橋 早苗 | 95 | 205 | A | |||||||||||||
アニー・ビーチ | 103 | アイン・シュタイン | 95 | 198 | B | Cブロック | ||||||||||||
和木坂 美穂 | 95 | 小石海 香陽 | 95 | 190 | C | 秋&大 | 大&堂 | 田&レ | 和&小 | |||||||||
MARI | 95 | 桃見 さくら | 95 | 190 | D | 秋沢 & 大森 | ○ | ○ | ○ | 6pt/1st | ||||||||
大空 & 堂本 | × | ○ | × | 2pt/2nd | ||||||||||||||
Cブロック・2位決定戦 |
|
田中 & レッド | × | × | ○ | 2pt/2nd | ||||||||||||
バトルロイヤル | 和木坂 & 小石海 | × | ○ | × | 2pt/2nd | |||||||||||||
1st | 和木坂 美穂 | |||||||||||||||||
2nd | 大空 ひかり | Dブロック | ||||||||||||||||
3rd | 小石海 香陽 | 砂&奥 | ビ&グ | 後&忍 | M&さ | |||||||||||||
4th | 堂本 涼子 | 砂田 & 奥井 | ○ | ○ | ○ | 6pt/1st | ||||||||||||
5th | レッド・ステート | ビーナス & グリフォン | × | ○ | ○ | 4pt/2nd | ||||||||||||
6th | 田中 愛子 | 後藤 & 忍 | × | × | ○ | 2pt/3rd | ||||||||||||
MARI & さくら | × | × | × | 0pt/4th | ||||||||||||||
Alice Cup
2ndは“S”に所属・参戦するほぼ全てのメンバー32名で行われた。 リーグ戦のブロック分けについてはそれぞれのタッグチームのpt合計から均等に割り振られた。 リーグ戦結果は別表の通り、上位2名が決勝トーナメントに進出。 但し、Cブロックにおいてはリーグ戦終了時点で2位が3チームとなったため、決勝進出チーム決定をバトルロイヤルにて実施した。 結果、和木坂が優勝。また、3位にも小石海が入り、和木坂・小石海組が決勝トーナメントに進出した。 また、決勝トーナメントの結果に関しても別表の通り。 結果、秋沢・大森組「The BPG」が優勝した。 以上から、優勝チーム「The BPG」がPXF開催ETWへのキップを獲得。 また、もう1チームについては秋沢の 「Darknessからハグレたヤツなんか出場させないね。 それに準決勝で当たったチームの方が手強かったわ。 予選でも彼女らはビーナス達に勝っているんだから文句ないでしょ?」 という発言から 砂田:奥井組「The Perfect」が選出された。 |
||||||||||||||||||
A-1 | 吉田 & 上原 | |||||||||||||||||
D-2 | ビーナス & グリフォン | |||||||||||||||||
B-1 | えみぃ〜 & モンスター | |||||||||||||||||
C-2 | 和気坂 & 小石海 | |||||||||||||||||
秋沢 & 大森 | ||||||||||||||||||
C-1 | 秋沢 & 大森 | |||||||||||||||||
B-2 | Micka & パリ・コレ | |||||||||||||||||
D-1 | 砂田 & 奥井 | |||||||||||||||||
A-2 | 慶子 & 七橋 | |||||||||||||||||