Alice Cup 4th (PXF・三国無謀選考会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 3人タッグ リーグ戦 ○=3ポイント 勝=2ポイント 負=1ポイント ●=0ポイント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 U-120pt バトルロイヤル | 1 | 来島 恵美 | vs | 15 | レッド・ステート | 1 | 来島 恵美 | vs | 5 | 大森 モトコ | 決勝リーグ戦 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上原 京子 | 120 | 4th | ○ | 5 | 大森 モトコ | 16 | 忍 | ● | 6 | ザ・ビーナス | 16 | 忍 | 大森 モトコ | 19pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来島 恵美 | 120 | 1st | 6 | ザ・ビーナス | 17 | 後藤 由美子 | ● | 15 | レッド・ステート | 17 | 後藤 由美子 | ○ | ザ・ビーナス | 17pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 利美 | 120 | 3rd | 後藤 由美子 | 16pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 龍子 | 120 | 2nd | 1 | 来島 恵美 | vs | 6 | ザ・ビーナス | 1 | 来島 恵美 | vs | 5 | 大森 モトコ | 来島 恵美 | 15pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 大森 モトコ | 16 | 忍 | ● | 6 | ザ・ビーナス | 15 | レッド・ステート | ○ | 忍 | 12pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 U-119pt バトルロイヤル | 15 | レッド・ステート | 17 | 後藤 由美子 | ● | 16 | 忍 | 17 | 後藤 由美子 | レッド・ステート | 11pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザ・ビーナス | 119 | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大森 モトコ | 118 | 1st | 1 | 来島 恵美 | vs | 6 | ザ・ビーナス | ○ | 1 | 来島 恵美 | vs | 5 | 大森 モトコ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂田 綾子 | 118 | 3rd | ○ | 5 | 大森 モトコ | 15 | レッド・ステート | ● | 6 | ザ・ビーナス | 15 | レッド・ステート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デキシー・クロレッツ | 117 | 4th | 16 | 忍 | 17 | 後藤 由美子 | 17 | 後藤 由美子 | 16 | 忍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 U-110pt バトルロイヤル | 1 | 来島 恵美 | vs | 6 | ザ・ビーナス | ○ | ● | 1 | 来島 恵美 | vs | 5 | 大森 モトコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザ・モンスター | 110 | 5th | ● | 5 | 大森 モトコ | 15 | レッド・ステート | 15 | レッド・ステート | 6 | ザ・ビーナス | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーム 慶子 | 110 | 4th | 17 | 後藤 由美子 | 16 | 忍 | 16 | 忍 | 17 | 後藤 由美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 愛子 | 110 | 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大空 ひかり | 109 | 3rd | ○ | 1 | 来島 恵美 | vs | 5 | 大森 モトコ | ● | 1 | 来島 恵美 | vs | 5 | 大森 モトコ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堂本 涼子 | 109 | 6th | 16 | 忍 | 6 | ザ・ビーナス | 15 | レッド・ステート | 6 | ザ・ビーナス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零 | 108 | 2nd | 17 | 後藤 由美子 | 15 | レッド・ステート | ● | 17 | 後藤 由美子 | 16 | 忍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 U-105pt バトルロイヤル | ビビったか!? たじろいたか!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後藤 由美子 | 106 | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリ・コレクション | 105 | 6th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミス・スペンサー | 105 | 5th | 二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニー・ビーチ | 103 | 4th | タッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 103 | 2nd | 一回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッド・ステート | 100 | 1st | シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 U-95pt バトルロイヤル | 1 | 24 | 15 | 10 | 7 | 18 | 21 | 4 | 2 | 23 | 14 | 11 | 8 | 17 | 20 | 5 | 3 | 22 | 13 | 12 | 9 | 16 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
MARI | 95 | 3rd☆ | 来島 恵美 | 七橋 早苗 | レッド・ステート | 零 | 砂田 綾子 | アニー・ビーチ | 安藤 美樹 | 上原 京子 | 吉田 龍子 | MARI | 堂本 涼子 | 大空 ひかり | デキシー・クロレッツ | 後藤 由美子 | パリ・コレクション | 大森 モトコ | 南 利美 | アイン・シュタイン | ザ・モンスター | ストーム 慶子 | 田中 愛子 | 忍 | ミス・スペンサー | ザ・ビーナス | |||||||||||||||||||||||||||
アイン・シュタイン | 95 | 2nd☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小石海 香陽 | 95 | 5th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザ・グリフォン | 95 | 8th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七橋 早苗 | 95 | 4th☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃見 さくら | 95 | 7th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和木坂 美穂 | 95 | 6th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤 美樹 | 90 | 1st☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Cup
4thはZPX(敬称略)主催第3回サバイバルトーナメントと同時期に実施される PXF(敬称略)三国無謀の選考会という趣旨から“S”に所属・参戦するほぼ全てのメンバーから Alice Cup 3rd上位4名を除いた28名で行われた。 トーナメントの割り振りについてはptの120pt, 〜119pt, 〜110pt, 〜105pt, 〜95ptの5つのグループに分けられバトルロイヤルにより実施。また、トーナメント枠が24しかないためU-95ptではバトルロイヤル上位4名が選出された。 ルールについては今回1回戦はシングルマッチ、2回戦は1回戦を勝ち上がったもの同士2人でタッグを組み別グループの2人とのタッグマッチを実施。 そして決勝は今回このために導入した「ビビッたか!?たじろいたか!?」システム (変則レレボス・インクレイブスによる総あたり3人タッグマッチリーグ戦)を適用。 結果、大森モトコが優勝した。 また、上位3名である、大森モトコ・ザ・ビーナス・後藤由美子が三国無謀への推薦に選手された。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||