順位 氏名 試合 勝率 pt 平均pt 勝利
平均Pt
敗戦
平均Pt
S試合 S勝 S敗 S分 S勝率 Spt S平均pt S勝利
平均Pt
S敗戦
平均Pt
S平均時間 T試合 T勝 T敗 T分 T勝率 Tpt T平均pt T勝利
平均Pt
T敗戦
平均Pt
T平均時間
1 秋沢 美緒 45 38 7 0 0.84 82 1.82 2.05 0.57 23 21 2 0 0.91 42 1.83 1.95 0.50 13分18秒 22 17 5 0 0.77 40 1.82 2.18 0.60 23分21秒
2 ストーム 慶子 56 30 26 0 0.54 67 1.20 1.93 0.35 36 21 15 0 0.58 43 1.19 1.86 0.27 12分42秒 20 9 11 0 0.45 24 1.20 2.11 0.45 22分30秒
3 デキシー・クロレッツ 34 16 18 0 0.47 44 1.29 2.19 0.50 13 6 7 0 0.46 15 1.15 2.17 0.29 12分53秒 21 10 11 0 0.48 29 1.38 2.20 0.64 22分56秒
4 MARI 39 21 18 0 0.54 49 1.26 2.05 0.33 16 10 6 0 0.63 22 1.38 2.20 0.00 12分21秒 23 11 12 0 0.48 27 1.17 1.91 0.50 22分28秒
5 レイコ・コブラ 37 19 18 0 0.51 50 1.35 2.21 0.44 19 9 10 0 0.47 26 1.37 2.56 0.30 14分41秒 18 10 8 0 0.56 24 1.33 1.90 0.63 21分59秒
6 風間 恵 38 18 19 1 0.47 50 1.32 2.33 0.37 16 8 7 1 0.50 23 1.44 2.63 0.14 15分30秒 22 10 12 0 0.45 27 1.23 2.10 0.50 23分00秒
7 サンド 35 12 20 3 0.34 36 1.03 2.08 0.40 15 6 7 2 0.40 16 1.07 2.17 0.14 14分51秒 20 6 13 1 0.30 20 1.00 2.00 0.54 23分27秒
8 堂本 涼子 52 28 22 2 0.54 78 1.50 2.29 0.55 30 16 12 2 0.53 48 1.60 2.38 0.67 15分10秒 22 12 10 0 0.55 30 1.36 2.17 0.40 23分07秒
9 田中 愛子 57 32 23 2 0.56 91 1.60 2.50 0.39 36 21 14 1 0.58 62 1.72 2.71 0.29 15分10秒 21 11 9 1 0.52 29 1.38 2.09 0.56 23分03秒
10 大空 ひかり 39 26 12 1 0.67 61 1.56 2.19 0.25 17 8 8 1 0.47 24 1.41 2.63 0.25 15分59秒 22 18 4 0 0.82 37 1.68 2.00 0.25 22分44秒
11 宇働 光 36 15 21 0 0.42 43 1.19 2.07 0.57 15 5 10 0 0.33 14 0.93 2.00 0.40 14分07秒 21 10 11 0 0.48 29 1.38 2.10 0.73 23分05秒
12 大森 モトコ 43 25 17 1 0.58 64 1.49 2.20 0.47 21 13 7 1 0.62 37 1.76 2.46 0.57 14分33秒 22 12 10 0 0.55 27 1.23 1.92 0.40 23分09秒
13 BWマスク=R 39 20 19 0 0.51 41 1.05 1.70 0.37 24 13 11 0 0.54 24 1.00 1.54 0.36 11分58秒 15 7 8 0 0.47 17 1.13 2.00 0.38 22分14秒
14 33 19 14 0 0.58 45 1.36 2.16 0.29 12 8 4 0 0.67 21 1.75 2.25 0.75 14分31秒 21 11 10 0 0.52 24 1.14 2.09 0.10 22分21秒
15 マスク・ド・オレンジ 33 18 15 0 0.55 43 1.30 1.83 0.67 12 8 4 0 0.67 18 1.50 1.88 0.75 12分47秒 21 10 11 0 0.48 25 1.19 1.80 0.64 21分27秒
16 Dango 31 14 17 0 0.45 40 1.29 2.43 0.35 16 9 7 0 0.56 24 1.50 2.56 0.14 14分32秒 15 5 10 0 0.33 16 1.07 2.20 0.50 22分24秒
17 砂田 綾子 44 24 20 0 0.55 53 1.20 1.83 0.45 29 19 10 0 0.66 40 1.38 1.84 0.50 12分35秒 15 5 10 0 0.33 13 0.87 1.80 0.40 22分27秒
18 伊達 弘子 38 16 22 0 0.42 48 1.26 2.44 0.41 22 11 11 0 0.50 30 1.36 2.45 0.27 13分32秒 16 5 11 0 0.31 18 1.13 2.40 0.55 21分57秒
19 奥井 まりあ 29 12 16 1 0.41 33 1.14 2.17 0.38 11 6 5 0 0.55 14 1.27 2.00 0.40 14分25秒 18 6 11 1 0.33 19 1.06 2.33 0.36 23分23秒
20 ザ・グリフォン 32 15 17 0 0.47 34 1.06 2.00 0.24 14 6 8 0 0.43 13 0.93 2.00 0.13 12分58秒 18 9 9 0 0.50 21 1.17 2.00 0.33 20分55秒
21 森田 あかり 29 11 18 0 0.38 30 1.03 2.09 0.39 12 3 9 0 0.25 12 1.00 2.33 0.56 14分50秒 17 8 9 0 0.47 18 1.06 2.00 0.22 20分11秒
22 辻本 あゆみ 45 24 21 0 0.53 62 1.38 2.17 0.48 20 10 10 0 0.50 28 1.40 2.40 0.40 13分50秒 25 14 11 0 0.56 34 1.36 2.00 0.55 22分18秒
23 ヨウコ 42 20 22 0 0.48 48 1.14 2.00 0.36 23 12 11 0 0.52 29 1.26 2.17 0.27 12分56秒 19 8 11 0 0.42 19 1.00 1.75 0.45 21分57秒
24 アイン・シュタイン 34 12 21 0 0.35 31 0.91 2.33 0.14 18 8 10 0 0.44 21 1.17 2.63 0.00 12分47秒 16 4 11 0 0.25 10 0.63 1.75 0.27 21分28秒
25 七橋 早苗 46 21 25 0 0.46 49 1.07 1.90 0.36 26 12 14 0 0.46 27 1.04 2.08 0.14 12分33秒 20 9 11 0 0.45 22 1.10 1.67 0.64 21分27秒
26 藤田 さつき 30 8 21 0 0.27 28 0.93 2.00 0.57 14 3 11 0 0.21 12 0.86 2.00 0.55 14分13秒 16 5 10 0 0.31 16 1.00 2.00 0.60 21分05秒
27 長村 沙希 31 11 20 0 0.35 30 0.97 2.09 0.35 15 5 10 0 0.33 12 0.80 2.00 0.20 12分56秒 16 6 10 0 0.38 18 1.13 2.17 0.50 21分35秒
28 中嶋 蛍 36 15 21 0 0.42 40 1.11 2.07 0.43 16 7 9 0 0.44 18 1.13 2.14 0.33 13分52秒 20 8 12 0 0.40 22 1.10 2.00 0.50 21分28秒
29 相川 祥子 29 8 20 1 0.28 28 0.97 2.25 0.45 10 3 7 0 0.30 13 1.30 2.67 0.71 15分41秒 19 5 13 1 0.26 15 0.79 2.00 0.31 22分35秒
30 パリ・コレクション 25 11 14 0 0.44 29 1.16 2.00 0.50 8 3 5 0 0.38 9 1.13 2.33 0.40 13分37秒 17 8 9 0 0.47 20 1.18 1.88 0.56 22分17秒
31 Annie=Orange 27 10 17 0 0.37 29 1.07 2.30 0.35 9 3 6 0 0.33 10 1.11 2.67 0.33 14分47秒 18 7 11 0 0.39 19 1.06 2.14 0.36 21分18秒
32 安藤 美樹 24 9 15 0 0.38 26 1.08 2.11 0.47 10 4 6 0 0.40 11 1.10 2.00 0.50 13分49秒 14 5 9 0 0.36 15 1.07 2.20 0.44 21分53秒
33 ミス・スペンサー 30 13 16 1 0.43 35 1.17 2.00 0.50 10 4 6 0 0.40 12 1.20 2.50 0.33 14分13秒 20 9 10 1 0.45 23 1.15 1.78 0.60 23分54秒
34 ブラッディ・エミィー 28 11 17 0 0.39 26 0.93 1.82 0.35 12 6 6 0 0.50 15 1.25 2.00 0.50 14分41秒 16 5 11 0 0.31 11 0.69 1.60 0.27 20分56秒
35 橘 真子 31 14 17 0 0.45 33 1.06 1.93 0.35 14 6 8 0 0.43 12 0.86 1.83 0.13 12分08秒 17 8 9 0 0.47 21 1.24 2.00 0.56 21分30秒
36 フレア・ヤッシーナ 38 22 16 0 0.58 44 1.16 1.95 0.06 18 11 7 0 0.61 23 1.28 2.09 0.00 12分23秒 20 11 9 0 0.55 21 1.05 1.82 0.11 20分40秒
37 桃見 美香 31 16 14 1 0.52 41 1.32 2.13 0.43 12 4 7 1 0.33 15 1.25 2.75 0.43 15分07秒 19 12 7 0 0.63 26 1.37 1.92 0.43 22分14秒
38 後藤 由美子 34 14 18 2 0.41 35 1.03 1.79 0.44 11 3 7 1 0.27 11 1.00 2.33 0.43 15分37秒 23 11 11 1 0.48 24 1.04 1.64 0.45 23分03秒
39 桃見 さくら 25 9 16 0 0.36 25 1.00 2.00 0.44 7 1 6 0 0.14 3 0.43 3.00 0.00 12分16秒 18 8 10 0 0.44 22 1.22 1.88 0.70 21分15秒
40 和木坂 美穂 32 13 19 0 0.41 33 1.03 2.00 0.37 13 5 8 0 0.38 15 1.15 2.20 0.50 13分59秒 19 8 11 0 0.42 18 0.95 1.88 0.27 20分36秒
41 小石海 香陽 28 9 19 0 0.32 26 0.93 2.22 0.32 9 3 6 0 0.33 8 0.89 2.33 0.17 13分16秒 19 6 13 0 0.32 18 0.95 2.17 0.38 22分37秒
42 YURI 23 4 19 0 0.17 20 0.87 2.75 0.47 7 0 7 0 0.00 2 0.29 #DIV/0! 0.29 13分51秒 16 4 12 0 0.25 18 1.13 2.75 0.58 22分52秒
50 加成 肝子 7 4 3 0 0.57 8 1.14 1.75 0.33 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 4 3 0 0.57 8 1.14 1.75 0.33 21分10秒
51 紀所 伊代 7 4 3 0 0.57 8 1.14 1.50 0.67 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 4 3 0 0.57 8 1.14 1.50 0.67 20分44秒
52 阿峰 海菜 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 28分00秒
53 モウバーサン 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 28分00秒
54 原出 てるよ 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 28分00秒
55 J・N・リカーン 1 0 1 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 0 1 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 21分44秒
56 Y・B・ジャガスキー 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 21分44秒
57 G・T・フケテンネン 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 21分44秒
58 威牙栗 秋子 4 1 3 0 0.25 4 1.00 2.00 0.67 1 0 1 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 12分23秒 3 1 2 0 0.33 4 1.33 2.00 1.00 30分26秒
59 デーブ・P・デブラ 3 1 2 0 0.33 4 1.33 2.00 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 1 2 0 0.33 4 1.33 2.00 1.00 28分39秒
60 クーリア 2 0 2 0 0.00 1 0.50 #DIV/0! 0.50 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 0 2 0 0.00 1 0.50 #DIV/0! 0.50 20分41秒
61 アネラ 2 0 2 0 0.00 2 1.00 #DIV/0! 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 0 2 0 0.00 2 1.00 #DIV/0! 1.00 30分02秒
62 美龍 2 1 1 0 0.50 4 2.00 3.00 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 1 1 0 0.50 4 2.00 3.00 1.00 29分16秒
63 ダニエラ・ルイス 2 0 2 0 0.00 1 0.50 #DIV/0! 0.50 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 0 2 0 0.00 1 0.50 #DIV/0! 0.50 21分14秒
10勝以上対象   5勝以上対象   5勝以上対象
氏名 総合部門   総計 シングル部門   S計 タッグ部門   T計
秋沢 美緒   3     3 2 3     11 3     3   3     9   2     2 3 3     10
田中 愛子   2       3 2 3   10 3       3   3   9             1     1
ストーム 慶子   1               1 3       1       4                   0
大空 ひかり         2   1     3             2   2   3     3 2 2     10
大森 モトコ         1         1           2     2                   0
        1         1       2   1     3                   0
フレア・ヤッシーナ         1         1                 0                   0
堂本 涼子           1       1         2       2                   0
伊達 弘子               2   2                 0               3   3
Dango               1   1                 0                   0
マスク・ド・オレンジ                   0       2         2                   0
風間 恵                   0             2   2                   0
アイン・シュタイン                   0             2   2                   0
辻本 あゆみ                   0                 0   1       1       2
桃見 美香                   0                 0         1         1
宇働 光                   0                 0             1     1
奥井 まりあ                   0                 0               2   2
デキシー・クロレッツ                   0                 0               1   1
                    0                 0                   0