順位 氏名 試合 勝率 pt 平均pt 勝利
平均Pt
敗戦
平均Pt
S試合 S勝 S敗 S分 S勝率 Spt S平均pt S勝利
平均Pt
S敗戦
平均Pt
S平均時間 T試合 T勝 T敗 T分 T勝率 Tpt T平均pt T勝利
平均Pt
T敗戦
平均Pt
T平均時間
1 秋沢 美緒 63 43 18 2 0.68 100 1.59 2.14 0.33 37 26 11 0 0.70 59 1.59 2.15 0.27 13分18秒 26 17 7 2 0.65 41 1.58 2.12 0.43 22分52秒
2 メーガン・ロバーツ 20 14 6 0 0.70 31 1.55 2.00 0.50 10 7 3 0 0.70 20 2.00 2.43 1.00 15分36秒 10 7 3 0 0.70 11 1.10 1.57 0.00 18分38秒
3 森田 あかり 44 22 22 0 0.50 56 1.27 2.14 0.41 24 15 9 0 0.63 37 1.54 2.20 0.44 14分19秒 20 7 13 0 0.35 19 0.95 2.00 0.38 22分20秒
4 大空 ひかり 44 28 14 2 0.64 68 1.55 2.11 0.50 19 13 6 0 0.68 33 1.74 2.31 0.50 14分18秒 25 15 8 2 0.60 35 1.40 1.93 0.50 22分34秒
5 クーリア 27 12 15 0 0.44 35 1.30 2.33 0.47 15 10 5 0 0.67 25 1.67 2.30 0.40 14分22秒 12 2 10 0 0.17 10 0.83 2.50 0.50 21分20秒
6 MARI 44 25 19 0 0.57 59 1.34 2.08 0.37 16 8 8 0 0.50 18 1.13 2.13 0.13 13分13秒 28 17 11 0 0.61 41 1.46 2.06 0.55 22分02秒
7 Dango 37 19 17 1 0.51 43 1.16 1.95 0.29 14 8 6 0 0.57 17 1.21 1.88 0.33 12分52秒 23 11 11 1 0.48 26 1.13 2.00 0.27 21分11秒
8 風間 恵 43 24 19 0 0.56 59 1.37 2.13 0.42 16 9 7 0 0.56 25 1.56 2.56 0.29 15分13秒 27 15 12 0 0.56 34 1.26 1.87 0.50 22分18秒
9 シャノン・ヒューズ 20 14 6 0 0.70 24 1.20 1.71 0.00 10 6 4 0 0.60 10 1.00 1.67 0.00 11分59秒 10 8 2 0 0.80 14 1.40 1.75 0.00 19分26秒
10 レイコ・コブラ 45 23 22 0 0.51 58 1.29 2.22 0.32 26 15 11 0 0.58 37 1.42 2.33 0.18 13分48秒 19 8 11 0 0.42 21 1.11 2.00 0.45 20分23秒
11 宇働 光 46 25 21 0 0.54 59 1.28 2.12 0.29 19 10 9 0 0.53 26 1.37 2.40 0.22 13分47秒 27 15 12 0 0.56 33 1.22 1.93 0.33 21分34秒
12 奥井 まりあ 38 17 20 1 0.45 48 1.26 2.24 0.45 22 13 9 0 0.59 32 1.45 2.15 0.44 13分55秒 16 4 11 1 0.25 16 1.00 2.50 0.45 21分54秒
13 堅岩 鉄子 19 9 10 0 0.47 19 1.00 1.89 0.20 16 8 8 0 0.50 16 1.00 1.75 0.25 12分03秒 3 1 2 0 0.33 3 1.00 3.00 0.00 23分05秒
14 リリー・スレンダー 38 14 24 0 0.37 41 1.08 2.14 0.46 16 8 8 0 0.50 21 1.31 2.13 0.50 14分01秒 22 6 16 0 0.27 20 0.91 2.17 0.44 22分40秒
15 タイガー・フリーダム 29 16 13 0 0.55 36 1.24 1.94 0.38 15 9 6 0 0.60 20 1.33 1.89 0.50 13分49秒 14 7 7 0 0.50 16 1.14 2.00 0.29 22分11秒
16 ブラッド・ジャガー 39 23 16 0 0.59 48 1.23 2.00 0.13 24 15 9 0 0.63 31 1.29 2.00 0.11 12分37秒 15 8 7 0 0.53 17 1.13 2.00 0.14 20分51秒
17 ミス・スペンサー 33 11 21 1 0.33 23 0.70 1.82 0.10 15 4 11 0 0.27 10 0.67 2.00 0.18 13分29秒 18 7 10 1 0.39 13 0.72 1.71 0.00 20分38秒
18 ジョルジョリ・N・L 17 5 12 0 0.29 14 0.82 2.20 0.25 13 5 8 0 0.38 14 1.08 2.20 0.38 13分25秒 4 0 4 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 19分43秒
19 長村 沙希 52 25 27 0 0.48 70 1.35 2.40 0.37 32 14 18 0 0.44 43 1.34 2.57 0.39 14分49秒 20 11 9 0 0.55 27 1.35 2.18 0.33 23分27秒
20 デーブ・P・デブラ 21 15 6 0 0.71 32 1.52 1.87 0.67 12 9 3 0 0.75 19 1.58 1.89 0.67 12分24秒 9 6 3 0 0.67 13 1.44 1.83 0.67 22分28秒
21 42 23 18 0 0.55 58 1.38 2.09 0.56 20 11 9 0 0.55 29 1.45 2.36 0.33 14分39秒 22 12 9 0 0.55 29 1.32 1.83 0.78 20分20秒
22 大森 モトコ 54 29 24 1 0.54 72 1.33 2.14 0.38 28 12 16 0 0.43 30 1.07 2.08 0.31 12分47秒 26 17 8 1 0.65 42 1.62 2.18 0.50 23分21秒
23 サンド 23 9 13 1 0.39 29 1.26 2.56 0.38 10 6 4 0 0.60 19 1.90 2.83 0.50 17分14秒 13 3 9 1 0.23 10 0.77 2.00 0.33 22分45秒
24 砂田 綾子 39 18 21 0 0.46 46 1.18 2.06 0.43 16 8 8 0 0.50 20 1.25 2.25 0.25 13分19秒 23 10 13 0 0.43 26 1.13 1.90 0.54 21分35秒
25 中嶋 蛍 40 18 22 0 0.45 43 1.08 1.89 0.41 18 10 8 0 0.56 21 1.17 1.90 0.25 12分41秒 22 8 14 0 0.36 22 1.00 1.88 0.50 21分40秒
26 ストーム 慶子 29 12 17 0 0.41 29 1.00 1.92 0.35 9 5 4 0 0.56 11 1.22 2.00 0.25 12分14秒 20 7 13 0 0.35 18 0.90 1.86 0.38 22分30秒
27 フレア・ヤッシーナ 37 14 21 2 0.38 41 1.11 2.43 0.24 22 12 9 1 0.55 32 1.45 2.50 0.11 14分18秒 15 2 12 1 0.13 9 0.60 2.00 0.33 22分22秒
28 マスク・ド・オレンジ 28 11 17 0 0.39 28 1.00 1.91 0.41 12 6 6 0 0.50 13 1.08 2.00 0.17 12分13秒 16 5 11 0 0.31 15 0.94 1.80 0.55 22分01秒
29 田中 愛子 43 13 27 3 0.30 48 1.12 2.54 0.44 26 10 13 3 0.38 37 1.42 2.70 0.54 15分38秒 17 3 14 0 0.18 11 0.65 2.00 0.36 21分09秒
30 藤田 さつき 36 17 19 0 0.47 43 1.19 1.94 0.53 18 7 11 0 0.39 19 1.06 1.86 0.55 14分02秒 18 10 8 0 0.56 24 1.33 2.00 0.50 20分57秒
31 ザ・グリフォン 28 11 16 1 0.39 27 0.96 2.00 0.25 13 4 8 1 0.31 12 0.92 2.25 0.25 13分50秒 15 7 8 0 0.47 15 1.00 1.86 0.25 21分41秒
32 堂本 涼子 33 15 17 1 0.45 39 1.18 2.20 0.29 15 6 9 0 0.40 17 1.13 2.33 0.33 14分01秒 18 9 8 1 0.50 22 1.22 2.11 0.25 21分05秒
33 七橋 早苗 43 21 22 0 0.49 43 1.00 1.81 0.23 18 6 12 0 0.33 12 0.67 2.00 0.00 11分53秒 25 15 10 0 0.60 31 1.24 1.73 0.50 21分09秒
34 後藤 由美子 26 7 18 1 0.27 23 0.88 2.43 0.28 13 6 6 1 0.46 18 1.38 2.33 0.50 15分17秒 13 1 12 0 0.08 5 0.38 3.00 0.17 20分22秒
35 和木坂 美穂 37 19 17 1 0.51 50 1.35 2.21 0.41 15 8 6 1 0.53 24 1.60 2.50 0.50 16分07秒 22 11 11 0 0.50 26 1.18 2.00 0.36 22分38秒
36 アイン・シュタイン 37 14 22 1 0.38 38 1.03 2.00 0.41 18 5 13 0 0.28 17 0.94 2.40 0.38 13分17秒 19 9 9 1 0.47 21 1.11 1.78 0.44 21分45秒
37 桃見 さくら 33 9 23 1 0.27 26 0.79 2.11 0.26 15 6 8 1 0.40 17 1.13 2.17 0.38 13分56秒 18 3 15 0 0.17 9 0.50 2.00 0.20 20分32秒
38 エミィー 28 12 15 1 0.43 28 1.00 1.75 0.40 7 2 4 1 0.29 6 0.86 2.00 0.25 13分46秒 21 10 11 0 0.48 22 1.05 1.70 0.45 20分56秒
39 相川 祥子 31 10 21 0 0.32 28 0.90 2.10 0.33 9 3 6 0 0.33 10 1.11 3.00 0.17 14分20秒 22 7 15 0 0.32 18 0.82 1.71 0.40 21分38秒
40 伊達 弘子 36 17 19 0 0.47 45 1.25 2.18 0.42 15 7 8 0 0.47 18 1.20 2.43 0.13 13分17秒 21 10 11 0 0.48 27 1.29 2.00 0.64 22分32秒
41 パリ・コレクション 20 5 15 0 0.25 22 1.10 2.60 0.60 7 3 4 0 0.43 10 1.43 3.00 0.25 14分10秒 13 2 11 0 0.15 12 0.92 2.00 0.73 22分20秒
42 安藤 美樹 29 14 15 0 0.48 29 1.00 1.93 0.13 13 6 7 0 0.46 12 0.92 2.00 0.00 11分30秒 16 8 8 0 0.50 17 1.06 1.88 0.25 20分16秒
43 デキシー・クロレッツ 29 13 16 0 0.45 28 0.97 1.54 0.50 8 2 6 0 0.25 5 0.63 1.50 0.33 14分16秒 21 11 10 0 0.52 23 1.10 1.55 0.60 20分59秒
44 Annie 27 11 15 1 0.41 24 0.89 1.91 0.13 10 5 5 0 0.50 9 0.90 1.80 0.00 11分33秒 17 6 10 1 0.35 15 0.88 2.00 0.20 21分46秒
45 桃見 美香 28 14 13 1 0.50 33 1.18 1.93 0.38 11 4 6 1 0.36 13 1.18 2.25 0.50 15分00秒 17 10 7 0 0.59 20 1.18 1.80 0.29 21分52秒
46 辻本 あゆみ 26 11 15 0 0.42 29 1.12 2.09 0.40 12 7 5 0 0.58 18 1.50 2.14 0.60 14分09秒 14 4 10 0 0.29 11 0.79 2.00 0.30 22分27秒
47 ヨウコ 24 8 15 1 0.33 24 1.00 2.00 0.47 8 1 7 0 0.13 4 0.50 1.00 0.43 13分47秒 16 7 8 1 0.44 20 1.25 2.14 0.50 21分20秒
48 橘 真子 24 10 13 1 0.42 16 0.67 1.50 0.08 7 1 5 1 0.14 2 0.29 2.00 0.00 11分07秒 17 9 8 0 0.53 14 0.82 1.44 0.13 19分40秒
49 千堂 有子 22 4 17 1 0.18 18 0.82 2.50 0.47 8 1 6 1 0.13 5 0.63 3.00 0.33 13分40秒 14 3 11 0 0.21 13 0.93 2.33 0.55 22分35秒
50 BWマスク=R 36 19 16 1 0.53 42 1.17 1.84 0.38 16 9 7 0 0.56 19 1.19 1.78 0.43 12分51秒 20 10 9 1 0.50 23 1.15 1.90 0.33 21分26秒
51 サタナ 15 4 11 0 0.27 12 0.80 2.00 0.36 4 2 2 0 0.50 4 1.00 2.00 0.00 12分48秒 11 2 9 0 0.18 8 0.73 2.00 0.44 22分06秒
52 メイ・ヒギンズ 8 2 5 1 0.25 7 0.88 2.00 0.40 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 2 5 1 0.25 7 0.88 2.00 0.40 21分49秒
53 ゲレーラ・ニンジャ 16 4 12 0 0.25 18 1.13 2.50 0.67 6 2 4 0 0.33 8 1.33 3.00 0.50 17分27秒 10 2 8 0 0.20 10 1.00 2.00 0.75 25分01秒
54 ジューン・ヒギンズ 9 2 6 1 0.22 9 1.00 2.50 0.50 1 0 1 0 0.00 1 1.00 #DIV/0! 1.00 16分10秒 8 2 5 1 0.25 8 1.00 2.50 0.40 21分00秒
55 スカーレット・クロウ 15 5 10 0 0.33 13 0.87 1.80 0.40 3 0 3 0 0.00 3 1.00 #DIV/0! 1.00 13分20秒 12 5 7 0 0.42 10 0.83 1.80 0.14 21分08秒
56 ムサック・ルシィーワ 8 3 5 0 0.38 6 0.75 1.67 0.20 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 3 5 0 0.38 6 0.75 1.67 0.20 20分57秒
57 YURI 2 1 1 0 0.50 3 1.50 2.00 1.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 1 1 0 0.50 3 1.50 2.00 1.00 23分13秒
58 マゼス・ミリル 3 1 2 0 0.33 3 1.00 2.00 0.50 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 1 2 0 0.33 3 1.00 2.00 0.50 22分40秒
59 柳 ユウ 14 6 8 0 0.43 15 1.07 2.00 0.38 1 0 1 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 13分18秒 13 6 7 0 0.46 15 1.15 2.00 0.43 22分05秒
60 紀所 伊代 4 2 2 0 0.50 4 1.00 2.00 0.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 2 2 0 0.50 4 1.00 2.00 0.00 22分02秒
61 美龍 10 2 7 1 0.20 6 0.60 2.00 0.14 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 2 7 1 0.20 6 0.60 2.00 0.14 21分39秒
62 キクコ・ラメーヌ 2 0 2 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 0 2 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 21分36秒
63 プリティ 中島 2 0 2 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 0 2 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 19分07秒
64 G・T・フケテンネン 4 0 4 0 0.00 1 0.25 #DIV/0! 0.25 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 0 4 0 0.00 1 0.25 #DIV/0! 0.25 18分28秒
65 凄井 宇座子 11 5 6 0 0.45 16 1.45 2.60 0.50 2 1 1 0 0.50 4 2.00 3.00 1.00 16分35秒 9 4 5 0 0.44 12 1.33 2.50 0.40 22分13秒
66 ファナ・T・ライシズ 5 2 3 0 0.40 4 0.80 2.00 0.00 1 0 1 0 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 11分11秒 4 2 2 0 0.50 4 1.00 2.00 0.00 20分23秒
20試合以上対象 10勝
以上
対象
10敗
以上
対象
10試合以上対象 5勝
以上
対象
5敗
以上
対象
10試合以上対象 5勝
以上
対象
5敗
以上
対象
10試合
以上
対象
氏名 総合部門   総計 シングル部門   S計 タッグ・バトルロイヤル部門   T計
秋沢 美緒   3       3 3     9 3     2 3       8   3     1 2 2     8
大森 モトコ   2       2       4                     3     1 3 3 3   13
大空 ひかり   1         2     3           1     1                    
デーブ・P・デブラ         3         3       3         3                    
メーガン・ロバーツ         2   2     4       2   3     5         2         2
シャノン・ヒューズ         2         2                           3         3
長村 沙希           1       1         2   1   3                    
田中 愛子               3   3         1   2   3                    
フレア・ヤッシーナ               2   2                                      
長村 沙希               1   1                                 3   3
森田 あかり                     2       1       3                    
レイコ・コブラ                     2       1       3                    
ブラッド・ジャガー                     2               2                    
サンド                               2 3   5                    
MARI                                         3       2 1     6
リリー・スレンダー                                                     1   1